| デンマーク | セネガル | ウルグアイ | フランス | 勝 点 |
試 合 |
勝 数 |
敗 数 |
分 数 |
得 点 |
失 点 |
得 失 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デンマーク | — | 1△1 | 2○1 | 2○0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | セネガル | 1△1 | — | 3△3 | 1○0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | ウルグアイ | 1●2 | 3△3 | — | 0△0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | フランス | 0●2 | 0●1 | 0△0 | — | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| スペイン | パラグアイ | 南アフリカ | スロベニア | 勝 点 |
試 合 |
勝 数 |
敗 数 |
分 数 |
得 点 |
失 点 |
得 失 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スペイン | — | 3○1 | 3○2 | 3○1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | パラグアイ | 1●3 | — | 2△2 | 3○1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | 南アフリカ | 2●3 | 2△2 | — | 1○0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | スロベニア | 1●3 | 1●3 | 0●1 | — | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 |
| ブラジル | トルコ | コスタリカ | 中 国 | 勝 点 |
試 合 |
勝 数 |
敗 数 |
分 数 |
得 点 |
失 点 |
得 失 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | — | 2○1 | 5○2 | 4○0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 2 | トルコ | 1●2 | — | 1△1 | 3○0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | コスタリカ | 2●5 | 1△1 | — | 2○0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | 中 国 | 0●4 | 0●3 | 0●2 | — | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 |
| 韓 国 | 米 国 | ポルトガル | ポーランド | 勝 点 |
試 合 |
勝 数 |
敗 数 |
分 数 |
得 点 |
失 点 |
得 失 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韓 国 | — | 1△1 | 1○0 | 2○0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | 米 国 | 1△1 | — | 3○2 | 1●3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 3 | ポルトガル | 0●1 | 2●3 | — | 4○0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | ポーランド | 0●2 | 3○1 | 0●4 | — | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 |
| ドイツ | アイルランド | カメルーン | サウジアラビア | 勝 点 |
試 合 |
勝 数 |
敗 数 |
分 数 |
得 点 |
失 点 |
得 失 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | — | 1△1 | 2○0 | 8○0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 |
| 2 | アイルランド | 1△1 | — | 1△1 | 3○0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | カメルーン | 0●2 | 1△1 | — | 1○0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | サウジアラビア | 0●8 | 0●3 | 0●1 | — | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | -12 |
| スウェーデン | イングランド | アルゼンチン | ナイジェリア | 勝 点 |
試 合 |
勝 数 |
敗 数 |
分 数 |
得 点 |
失 点 |
得 失 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スウェーデン | — | 1△1 | 1△1 | 2○1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | イングランド | 1△1 | — | 1○0 | 0△0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | アルゼンチン | 1△1 | 0●1 | — | 1○0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | ナイジェリア | 1●2 | 0△0 | 0●1 | — | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| メキシコ | イタリア | クロアチア | エクアドル | 勝 点 |
試 合 |
勝 数 |
敗 数 |
分 数 |
得 点 |
失 点 |
得 失 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メキシコ | — | 1△1 | 1○0 | 2○1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | イタリア | 1△1 | — | 1●2 | 2○0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | クロアチア | 0●1 | 2○1 | — | 0●1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | エクアドル | 1●2 | 0●2 | 1○0 | — | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| 日 本 | ベルギー | ロシア | チュニジア | 勝 点 |
試 合 |
勝 数 |
敗 数 |
分 数 |
得 点 |
失 点 |
得 失 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 本 | — | 2△2 | 1○0 | 2○0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | ベルギー | 2△2 | — | 3○2 | 1△1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | ロシア | 0●1 | 2●3 | — | 2○0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | チュニジア | 0●2 | 1△1 | 0●2 | — | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |

