2006年5月31日現在
| 位置 | No. | 名前 | 所属 | 生年月日 | 齢 | 身長、体重 | A代表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 | 得 | |||||||
| GK | 12 | 土肥 洋一 | 東京 | 1973/07/25 | 32 | 184、84 | 4 | 0 |
| 23 | 川口 能活 | 磐田 | 1975/08/15 | 30 | 179、78 | 87 | 0 | |
| 1 | 楢崎 正剛 | 名古屋 | 1976/04/15 | 30 | 185、76 | 50 | 0 | |
| DF | 2 | 茂庭 照幸 | 東京 | 1981/09/08 | 24 | 181、77 | 8 | 1 |
| 5 | 宮本 恒靖 | G大阪 | 1977/02/07 | 29 | 176、72 | 67 | 3 | |
| 14 | 三都主 アレサンドロ | 浦和 | 1977/07/20 | 28 | 178、69 | 70 | 5 | |
| 22 | 中沢 佑二 | 横浜 | 1978/02/25 | 28 | 187、78 | 48 | 9 | |
| 6 | 中田 浩二 | バーゼル | 1979/07/09 | 26 | 182、74 | 54 | 2 | |
| 19 | 坪井 慶介 | 浦和 | 1979/09/16 | 26 | 179、67 | 31 | 0 | |
| 21 | 加地 亮 | G大阪 | 1980/01/13 | 26 | 177、73 | 42 | 1 | |
| 3 | 駒野 友一 | 広島 | 1981/07/25 | 24 | 171、71 | 6 | 0 | |
| MF | 15 | 福西 崇史 | 磐田 | 1976/09/01 | 29 | 181、77 | 60 | 7 |
| 7 | 中田 英寿 | ボルトン | 1977/01/22 | 29 | 175、72 | 72 | 11 | |
| 10 | 中村 俊輔 | セルティック | 1978/06/24 | 27 | 178、73 | 58 | 15 | |
| 8 | 小笠原 満男 | 鹿島 | 1979/04/05 | 27 | 173、72 | 50 | 7 | |
| 17 | 稲本 潤一 | ウェストブロミッチ | 1979/09/18 | 26 | 181、75 | 62 | 4 | |
| 18 | 小野 伸二 | 浦和 | 1979/09/27 | 26 | 175、74 | 53 | 6 | |
| 4 | 遠藤 保仁 | G大阪 | 1980/01/28 | 26 | 178、75 | 40 | 3 | |
| FW | 13 | 柳沢 敦 | 鹿島 | 1977/05/27 | 29 | 177、75 | 55 | 17 |
| 9 | 高原 直泰 | ハンブルガーSV | 1979/06/04 | 26 | 180、77 | 40 | 15 | |
| 20 | 玉田 圭司 | 名古屋 | 1980/04/11 | 26 | 173、63 | 37 | 7 | |
| 16 | 大黒 将志 | グルノーブル | 1980/05/04 | 26 | 177、74 | 16 | 5 | |
| 11 | 巻 誠一郎 | 千葉 | 1980/08/07 | 25 | 184、77 | 9 | 3 | |

