※日時は現地時間
- 出場枠
- 4.5
- 参加チーム
- 39
※日時は現地時間
予備予選 ─ 勝者が1次予選に進出
| 日付 | 第1戦ホーム | 計 | 第1戦 第2戦 |
計 | 第2戦ホーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003/11/26 2003/11/30 |
バングラデシュ | 0 | 0-2 0-2 |
4 | タジキスタン |
| 2003/11/19 2003/11/22 |
トルクメニスタン | 13 | 11-0 2-0 |
0 | アフガニスタン |
| 2003/11/23 2003/11/29 |
チャイニーズ・タイペイ | 6 | 3-0 3-1 |
1 | マカオ |
| 2003/11/29 2003/12/03 |
パキスタン | 0 | 0-2 0-4 |
6 | キルギスタン |
| 2003/11/29 2003/12/03 |
ラオス※ | 0 | 0-0 0-3 |
3 | スリランカ |
| 2003/11/29 2003/12/03 |
モンゴル | 0 | 0-1 0-12 |
13 | モルジブ |
| グアム(棄権) | - - |
ネパール(棄権) |
※グアムとネパールが棄権の為、ラオスが2次予選に進出
1次予選 ─ 各組1位が2次予選に進出
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イラン | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | +18 |
| 2 | ヨルダン | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 |
| 3 | カタール | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 8 | +8 |
| 4 | ラオス | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 33 | -30 |
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウズベキスタン | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 |
| 2 | イラク | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 |
| 3 | パレスチナ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 4 | 台湾 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | -23 |
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 |
| 2 | オマーン | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | +11 |
| 3 | インド | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 | -16 |
| 4 | シンガポール | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 |
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クウェート | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | +13 |
| 2 | 中国 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 1 | +13 |
| 3 | 香港 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 |
| 4 | マレーシア | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | -16 |
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北朝鮮 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 2 | UAE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | タイ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 4 | イエメン | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バーレーン | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | +11 |
| 2 | シリア | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | タジキスタン | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 4 | キルギス | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韓国 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 |
| 2 | レバノン | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 3 | ベトナム | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 4 | モルディブ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 |
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サウジアラビア | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 |
| 2 | トルクメニスタン | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 3 | インドネシア | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 4 | スリランカ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 |
最終予選 ─ 各組上位が2チームがW杯出場権獲得。3位がプレーオフへ
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サウジアラビア | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | +9 |
| 2 | 韓国 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 |
| 3 | ウズベキスタン | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 4 | クウェート | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 |
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| 2 | イラン | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 3 | バーレーン | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 |
| 4 | 北朝鮮 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 |
※日時は現地時間
プレーオフ ─ 勝者が大陸間プレーオフに進出
| 日付 | 第1戦ホーム | 計 | 第1戦 第2戦 |
計 | 第2戦ホーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005/10/08 2005/10/12 |
ウズベキスタン | 1 | 1-1 0-0 |
1 | バーレーン |
※日時は現地時間
大陸間プレーオフ ─ 勝者がW杯出場権獲得
| 日付 | 第1戦ホーム | 計 | 第1戦 第2戦 |
計 | 第2戦ホーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005/11/12 2005/11/16 |
トリニダード・ドバゴ | 2 | 1-1 1-0 |
1 | バーレーン |

