※日時は現地時間
1次予選 ─ 2組
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウズベキスタン | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 |
| 2 | イラク | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 |
| 3 | パレスチナ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 4 | 台湾 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | -23 |
| 日時 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2004/02/18 | 17:00 | ウズベキスタン | 1−1 | イラク |
| 2004/02/18 | 18:30 | パレスチナ | 8−0 | 台湾 |
| 2004/03/31 | 15:00 | 台湾 | 0−1 | ウズベキスタン |
| 2004/03/31 | 17:05 | パレスチナ | 1−1 | イラク |
| 2004/06/09 | 18:00 | イラク | 6−1 | 台湾 |
| 2004/06/09 | 19:00 | ウズベキスタン | 3−0 | パレスチナ |
| 2004/09/08 | 15:00 | 台湾 | 1−4 | イラク |
| 2004/09/08 | 18:30 | パレスチナ | 0−3 | ウズベキスタン |
| 2004/10/13 | 19:30 | イラク | 1−2 | ウズベキスタン |
| 2004/10/14 | 16:30 | 台湾 | 0−1 | パレスチナ |
| 2004/11/16 | 19:30 | イラク | 4−1 | ラオス |
| 2004/11/17 | 16:00 | ウズベキスタン | 6−1 | 台湾 |

