※日時は現地時間
1次予選 ─ 4組
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クウェート | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | +13 |
| 2 | 中国 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 1 | +13 |
| 3 | 香港 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 |
| 4 | マレーシア | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | -16 |
| 日時 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2004/02/18 | 19:30 | 中国 | 1−0 | クウェート |
| 2004/02/18 | 20:45 | マレーシア | 1−3 | 香港 |
| 2004/03/31 | 20:00 | 香港 | 0−1 | 中国 |
| 2004/03/31 | 20:45 | マレーシア | 0−2 | クウェート |
| 2004/06/09 | 19:30 | 中国 | 4−0 | マレーシア |
| 2004/06/09 | 20:30 | クウェート | 4−0 | 香港 |
| 2004/09/08 | 20:00 | 香港 | 0−2 | クウェート |
| 2004/09/08 | 20:45 | マレーシア | 0−1 | 中国 |
| 2004/10/13 | 20:00 | 香港 | 2−0 | マレーシア |
| 2004/10/13 | 19:00 | クウェート | 1−0 | 中国 |
| 2004/11/17 | 21:00 | 中国 | 7−0 | 香港 |
| 2004/11/17 | 16:00 | クウェート | 6−1 | マレーシア |

