※日時は現地時間
1次予選 ─ 5組
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北朝鮮 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 2 | UAE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | タイ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 4 | イエメン | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 日時 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2004/02/18 | 16:00 | イエメン | 1−1 | 北朝鮮 |
| 2004/02/18 | 19:15 | UAE | 1−0 | タイ |
| 2004/03/31 | 16:00 | 北朝鮮 | 0−0 | UAE |
| 2004/03/31 | 16:00 | イエメン | 0−3 | タイ |
| 2004/06/09 | 19:00 | タイ | 1−4 | 北朝鮮 |
| 2004/06/09 | 20:00 | UAE | 3−0 | イエメン |
| 2004/09/08 | 16:00 | イエメン | 3−1 | UAE |
| 2004/09/08 | 16:00 | 北朝鮮 | 4−1 | タイ |
| 2004/10/13 | 19:00 | タイ | 3−0 | UAE |
| 2004/10/13 | 15:30 | 北朝鮮 | 2−1 | イエメン |
| 2004/11/17 | 18:30 | UAE | 1−0 | 北朝鮮 |
| 2004/11/17 | 18:30 | タイ | 1−1 | イエメン |

