※日時は現地時間
1次予選 ─ 7組
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韓国 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 |
| 2 | レバノン | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 3 | ベトナム | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 4 | モルディブ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 |
| 日時 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2004/02/18 | 17:00 | ベトナム | 4−0 | モルディブ |
| 2004/02/18 | 19:00 | 韓国 | 2−0 | レバノン |
| 2004/03/31 | 16:00 | モルディブ | 0−0 | 韓国 |
| 2004/03/31 | 17:00 | ベトナム | 0−2 | レバノン |
| 2004/06/09 | 19:00 | 韓国 | 2−0 | ベトナム |
| 2004/06/09 | 20:30 | レバノン | 3−0 | モルディブ |
| 2004/09/08 | 16:00 | モルディブ | 2−5 | レバノン |
| 2004/09/08 | 17:00 | ベトナム | 1−2 | 韓国 |
| 2004/10/13 | 18:00 | レバノン | 1−1 | 韓国 |
| 2004/10/13 | 15:45 | モルディブ | 3−0 | ベトナム |
| 2004/11/17 | 20:00 | 韓国 | 2−0 | モルディブ |
| 2004/11/17 | 18:00 | レバノン | 0−0 | ベトナム |

