※日時は現地時間
最終予選 ─ A組
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サウジアラビア | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | +9 |
| 2 | 韓国 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 |
| 3 | ウズベキスタン | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 4 | クウェート | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 |
| 日時 | 対戦カード | ||
|---|---|---|---|
| 2005/02/09 | ウズベキスタン | 1−1 | サウジアラビア |
| 2005/02/09 | 韓国 | 2−0 | クウェート |
| 2005/03/25 | サウジアラビア | 2−0 | 韓国 |
| 2005/03/25 | クウェート | 2−1 | ウズベキスタン |
| 2005/03/30 | 韓国 | 2−1 | ウズベキスタン |
| 2005/03/30 | クウェート | 0−0 | サウジアラビア |
| 2005/06/03 | サウジアラビア | 3−0 | クウェート |
| 2005/06/03 | ウズベキスタン | 1−1 | 韓国 |
| 2005/06/08 | サウジアラビア | 3−0 | ウズベキスタン |
| 2005/06/08 | クウェート | 0−4 | 韓国 |
| 2005/08/17 | 韓国 | 0−1 | サウジアラビア |
| 2005/08/17 | ウズベキスタン | 3−2 | クウェート |

