※日時は現地時間
2次予選 ─ 2組
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガーナ | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 4 | +13 |
| 2 | コンゴ | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | +4 |
| 3 | 南アフリカ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| 4 | ブルキナファソ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 13 | +1 |
| 5 | カボベルデ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 |
| 6 | ウガンダ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 |
| 日時 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2004/06/05 | 15:00 | 南アフリカ | 2−1 | カボベルデ |
| 2004/06/05 | 18:00 | ブルキナファソ | 1−0 | ガーナ |
| 2004/06/06 | 16:30 | ウガンダ | 1−0 | コンゴ |
| 2004/06/19 | 16:00 | カボベルデ | 1−0 | ウガンダ |
| 2004/06/20 | 15:00 | ガーナ | 3−0 | 南アフリカ |
| 2004/06/20 | 15:30 | コンゴ | 3−2 | ブルキナファソ |
| 2004/07/03 | 15:00 | カボベルデ | 1−1 | コンゴ |
| 2004/07/03 | 15:00 | 南アフリカ | 2−0 | ブルキナファソ |
| 2004/07/03 | 16:30 | ウガンダ | 1−1 | ガーナ |
| 2004/09/04 | 18:00 | ブルキナファソ | 2−0 | ウガンダ |
| 2004/09/05 | 15:00 | ガーナ | 2−0 | カボベルデ |
| 2004/09/05 | 15:30 | コンゴ | 1−0 | 南アフリカ |
| 2004/10/09 | 16:00 | カボベルデ | 1−0 | ブルキナファソ |
| 2004/10/10 | 15:00 | ウガンダ | 0−1 | 南アフリカ |
| 2004/10/10 | 16:30 | ガーナ | 0−0 | コンゴ |
| 2005/03/26 | 15:45 | 南アフリカ | 2−1 | ウガンダ |
| 2005/03/26 | 18:00 | ブルキナファソ | 1−2 | カボベルデ |
| 2005/03/27 | 15:30 | コンゴ | 1−1 | ガーナ |
| 2005/06/04 | カボベルデ | 1−2 | 南アフリカ | |
| 2005/06/05 | 15:00 | ガーナ | 2−1 | ブルキナファソ |
| 2005/06/05 | 15:30 | コンゴ | 4−0 | ウガンダ |
| 2005/06/18 | 南アフリカ | 0−2 | ガーナ | |
| 2005/06/18 | ウガンダ | 1−0 | カボベルデ | |
| 2005/06/18 | ブルキナファソ | 2−0 | コンゴ | |
| 2005/09/03 | 18:00 | ブルキナファソ | 3−1 | 南アフリカ |
| 2005/09/04 | 15:30 | コンゴ | 2−1 | カボベルデ |
| 2005/09/04 | 16:30 | ガーナ | 2−0 | ウガンダ |
| 2005/10/08 | 16:00 | カボベルデ | 0−4 | ガーナ |
| 2005/10/08 | 南アフリカ | 2−2 | コンゴ | |
| 2005/10/08 | ウガンダ | 2−2 | ブルキナファソ | |

