※日時は現地時間
2次予選 ─ 4組
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンゴラ | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 |
| 2 | ナイジェリア | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 7 | +14 |
| 3 | ジンバブエ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| 4 | ガボン | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 5 | アルジェリア | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 15 | -7 |
| 6 | ルワンダ | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 16 | -10 |
| 日時 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2004/06/05 | 16:00 | ナイジェリア | 2−0 | ルワンダ |
| 2004/06/05 | 16:00 | ガボン | 1−1 | ジンバブエ |
| 2004/06/05 | 19:00 | アルジェリア | 0−0 | アンゴラ |
| 2004/06/19 | 16:00 | ルワンダ | 3−1 | ガボン |
| 2004/06/20 | 15:00 | ジンバブエ | 1−1 | アルジェリア |
| 2004/06/20 | 15:30 | アンゴラ | 1−0 | ナイジェリア |
| 2004/07/03 | 16:00 | ナイジェリア | 1−0 | アルジェリア |
| 2004/07/03 | 16:00 | ルワンダ | 0−2 | ジンバブエ |
| 2004/07/03 | 16:00 | ガボン | 2−2 | アンゴラ |
| 2004/09/05 | 14:00 | ジンバブエ | 0−3 | ナイジェリア |
| 2004/09/05 | 15:30 | アンゴラ | 1−0 | ルワンダ |
| 2004/09/05 | 20:15 | アルジェリア | 0−3 | ガボン |
| 2004/10/09 | 16:00 | ガボン | 1−1 | ナイジェリア |
| 2004/10/09 | 16:00 | ルワンダ | 1−1 | アルジェリア |
| 2004/10/10 | 15:30 | アンゴラ | 1−0 | ジンバブエ |
| 2005/03/26 | 19:00 | ナイジェリア | 2−0 | ガボン |
| 2005/03/27 | 15:00 | ジンバブエ | 2−0 | アンゴラ |
| 2005/03/27 | 19:00 | アルジェリア | 1−0 | ルワンダ |
| 2005/06/05 | 15:00 | ジンバブエ | 1−0 | ガボン |
| 2005/06/05 | 15:30 | アンゴラ | 2−1 | アルジェリア |
| 2005/06/05 | 16:00 | ルワンダ | 1−1 | ナイジェリア |
| 2005/06/18 | 15:30 | ガボン | 3−0 | ルワンダ |
| 2005/06/18 | 16:00 | ナイジェリア | 1−1 | アンゴラ |
| 2005/06/19 | 20:30 | アルジェリア | 2−2 | ジンバブエ |
| 2005/09/04 | 15:00 | ジンバブエ | 3−1 | ルワンダ |
| 2005/09/04 | 15:00 | アンゴラ | 3−0 | ガボン |
| 2005/09/04 | 20:30 | アルジェリア | 2−5 | ナイジェリア |
| 2005/10/08 | 15:30 | ガボン | 0−0 | アルジェリア |
| 2005/10/08 | 15:30 | ルワンダ | 0−1 | アンゴラ |
| 2005/10/08 | ナイジェリア | 5−1 | ジンバブエ | |

