※日時は現地時間
2次予選 ─ 5組
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チュニジア | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 9 | +16 |
| 2 | モロッコ | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 7 | +10 |
| 3 | ギニア | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | +5 |
| 4 | ケニア | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 |
| 5 | ボツワナ | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 18 | -8 |
| 6 | マラウイ | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 26 | -14 |
| 日時 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2004/06/05 | 15:00 | マラウイ | 1−1 | モロッコ |
| 2004/06/05 | 19:15 | チュニジア | 4−1 | ボツワナ |
| 2004/06/19 | 15:00 | ボツワナ | 2−0 | マラウイ |
| 2004/06/20 | 16:30 | ギニア | 2−1 | チュニジア |
| 2004/07/03 | 15:00 | ボツワナ | 0−1 | モロッコ |
| 2004/09/03 | 15:00 | マラウイ | 1−1 | ギニア |
| 2004/09/04 | 16:00 | ケニア | 1−0 | アルジェリア |
| 2004/07/04 | 19:30 | モロッコ | 1−1 | チュニジア |
| 2004/09/05 | 16:30 | ギニア | 4−0 | ボツワナ |
| 2004/10/09 | 15:00 | マラウイ | 2−2 | チュニジア |
| 2004/10/09 | 16:00 | ボツワナ | 2−1 | ケニア |
| 2004/10/10 | 16:30 | ギニア | 1−1 | モロッコ |
| 2004/11/17 | 16:00 | ケニア | 2−1 | ギニア |
| 2005/02/09 | 19:30 | モロッコ | 5−1 | ケニア |
| 2005/03/26 | 16:00 | ケニア | 1−0 | ボツワナ |
| 2005/03/26 | 19:15 | チュニジア | 7−0 | マラウイ |
| 2005/03/26 | 19:30 | モロッコ | 1−0 | ギニア |
| 2005/06/04 | モロッコ | 4−1 | マラウイ | |
| 2005/06/04 | ボツワナ | 1−3 | チュニジア | |
| 2005/06/05 | 16:30 | ギニア | 1−0 | ケニア |
| 2005/06/11 | 19:15 | チュニジア | 2−0 | ギニア |
| 2005/06/18 | 15:00 | マラウイ | 1−3 | ボツワナ |
| 2005/06/18 | 16:00 | ケニア | 0−0 | モロッコ |
| 2005/08/17 | チュニジア | 1−0 | ケニア | |
| 2005/09/03 | 20:00 | モロッコ | 1−0 | ボツワナ |
| 2005/09/03 | 16:00 | ケニア | 0−2 | チュニジア |
| 2005/09/04 | 16:30 | ギニア | 3−1 | マラウイ |
| 2005/10/08 | 15:00 | マラウイ | 3−0 | ケニア |
| 2005/10/08 | 16:00 | ボツワナ | 1−2 | ギニア |
| 2005/10/08 | 20:45 | チュニジア | 2−2 | モロッコ |

