※日時は現地時間
- 出場枠
- 3.5
- 参加チーム
- 34
※日時は現地時間
1次予選 ─ 勝者が2次予選に進出
| 組 | 日付 | 第1戦ホーム | 計 | 第1戦 第2戦 |
計 | 第2戦ホーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1組 | 2004/02/28 2004/03/14 |
グレナダ | 8 | 5-0 3-1 |
1 | ガイアナ |
| 2組 | 2004/02/29 2004/03/21 |
バミューダ諸島 | 20 | 13-0 7-0 |
0 | モントセラト |
| 3組 | 2004/02/18 2004/02/21 |
ハイチ | 7 | 5-0 2-0 |
0 | タークスカイコス諸島 |
| 4組 | 2004/02/22 2004/03/28 |
英領バージン諸島 | 0 | 0-1 0-9 |
10 | セントルシア |
| 5組 | 2004/02/22 2004/03/27 |
ケイマン諸島 | 1 | 1-2 0-3 |
5 | キューバ |
| 6組 | 2004/02/28 2004/03/27 |
アルバ | 2 | 1-2 1-8 |
10 | スリナム |
| 7組 | 2004/02/18 2004/03/31 |
アンティグア・バーブーダ | 2 | 2-0 0-3 |
3 | オランダ領アンティル |
| 8組 | 2004/03/26 2004/03/28 |
ドミニカ | 4 | 1-1 3-1 |
2 | バハマ |
| 9組 | 2004/02/18 2004/03/31 |
米領バージン諸島 | 0 | 0-4 0-7 |
11 | セントクリストファー・ネビス |
| 10組 | 2004/03/19 2004/03/21 |
アンギラ | 6 | 0-0 6-0 |
0 | ドミニカ共和国 |
※日時は現地時間
2次予選 ─ 勝者が準決勝リーグに進出
| 組 | 日付 | 第1戦ホーム | 計 | 第1戦 第2戦 |
計 | 第2戦ホーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1組 | 2004/06/13 2004/06/20 |
米国 | 6 | 3-0 3-2 |
2 | グレナダ |
| 2組 | 2004/06/13 2004/06/20 |
エルサルバドル | 4 | 2-1 2-2 |
3 | バミューダ諸島 |
| 3組 | 2004/06/12 2004/06/20 |
ジャマイカ | 4 | 1-1 3-0 |
1 | ハイチ |
| 4組 | 2004/06/13 2004/06/20 |
パナマ | 7 | 4-0 3-0 |
0 | セントルシア |
| 5組 | 2004/06/12 2004/06/20 |
キューバ | 3 | 2-2 1-1 |
3 | コスタリカ |
| 6組 | 2004/06/12 2004/06/20 |
グアテマラ | 4 | 1-1 3-1 |
2 | スリナム |
| 7組 | 2004/06/12 2004/06/19 |
ホンジュラス | 6 | 2-1 4-0 |
1 | オランダ領アンティル |
| 8組 | 2004/06/13 2004/06/16 |
カナダ | 8 | 4-0 4-0 |
0 | ベリーズ |
| 9組 | 2004/06/19 2004/06/27 |
ドミニカ | 0 | 0-10 0-8 |
18 | メキシコ |
| 10組 | 2004/06/13 2004/06/19 |
バルバドス | 2 | 0-2 2-3 |
5 | セントクリストファー・ネビス |
| 11組 | 2004/06/13 2004/06/20 |
トリニダード・トバゴ | 6 | 2-0 4-0 |
0 | ドミニカ共和国 |
| 12組 | 2004/06/13 2004/06/20 |
ニカラグア | 3 | 2-2 1-4 |
6 | セントビンセント・グレナディーン |
準決勝リーグ ─ 各組上位2チーム最終予選に進出
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米国 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | +10 |
| 2 | パナマ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 3 | ジャマイカ | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 4 | エルサルバドル | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 |
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コスタリカ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 |
| 2 | グアテマラ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 3 | ホンジュラス | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | +2 |
| 4 | カナダ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メキシコ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1 | +26 |
| 2 | トリニダード・トバゴ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 |
| 3 | セントビンセント・グレナディーン | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 |
| 4 | セントクリストファー・ネビス | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 24 | -22 |
最終予選 ─ 3位までW杯出場権獲得。4位チームはアジア5位との大陸間プレーオフへ
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米国 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 |
| 2 | メキシコ | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 9 | +13 |
| 3 | コスタリカ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | +1 |
| 4 | トリニダード・トバゴ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 |
| 4 | グアテマラ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 |
| 4 | パナマ | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 21 | -17 |
※日時は現地時間
大陸間プレーオフ ─ 勝者がW杯出場権獲得
| 日付 | 第1戦ホーム | 計 | 第1戦 第2戦 |
計 | 第2戦ホーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005/11/12 2005/11/16 |
トリニダード・トバゴ | 2 | 1-1 1-0 |
1 | バーレーン |

