※日時は現地時間
- 出場枠
- 14
- 参加チーム
- 51
予選 ─ 各組1位と同2位の成績上位2チームがW杯出場権獲得。2位の残り6チームはプレーオフへ
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オランダ | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 | 3 | +24 |
| 2 | チェコ | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 35 | 12 | +23 |
| 3 | ルーマニア | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 10 | +10 |
| 4 | フィンランド | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 19 | +2 |
| 5 | マケドニア | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 24 | -13 |
| 6 | アルメニア | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 25 | -16 |
| 7 | アンドラ | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 34 | -30 |
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウクライナ | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 7 | +11 |
| 2 | トルコ | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 9 | +14 |
| 3 | デンマーク | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 12 | -12 |
| 4 | ギリシャ | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 9 | +6 |
| 5 | アルバニア | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 20 | -9 |
| 6 | グルジア | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 25 | -11 |
| 7 | カザフスタン | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 29 | -23 |
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポルトガル | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 35 | 5 | +30 |
| 2 | スロバキア | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 24 | 8 | +16 |
| 3 | ロシア | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 12 | +11 |
| 4 | エストニア | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 |
| 5 | ラトビア | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 21 | -3 |
| 6 | リヒテンシュタイン | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 23 | -10 |
| 7 | ルクセンブルク | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 48 | -43 |
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 2 | +12 |
| 2 | スイス | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 | 7 | +11 |
| 3 | イスラエル | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 15 | 10 | +5 |
| 4 | アイルランド | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 5 | +7 |
| 5 | キプロス | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 | -12 |
| 6 | フェロー諸島 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 27 | -23 |
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 |
| 2 | ノルウェー | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 |
| 3 | スコットランド | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | +2 |
| 4 | スロベニア | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 5 | ベラルーシ | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| 6 | モルドバ | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | -11 |
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イングランド | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 |
| 2 | ポーランド | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 9 | +18 |
| 3 | オーストリア | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 |
| 4 | 北アイルランド | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 |
| 5 | ウェールズ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 |
| 6 | アゼルバイジャン | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 | 21 | -20 |
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セルビア・モンテネグロ | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 1 | +15 |
| 2 | スペイン | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 19 | 3 | +16 |
| 3 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | +3 |
| 4 | ベルギー | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 11 | +5 |
| 5 | リトアニア | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 |
| 6 | サンマリノ | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 40 | -38 |
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クロアチア | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 5 | +16 |
| 2 | スウェーデン | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 4 | +26 |
| 3 | ブルガリア | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 |
| 4 | ハンガリー | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 5 | アイスランド | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 27 | -13 |
| 6 | マルタ | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 32 | -28 |
※日時は現地時間
プレーオフ ─ 6チームがそれぞれ相手を決めホーム&アウエー。勝った3チームがW杯出場
(出場国:チェコ、トルコ、スロバキア、スイス、ノルウェー、スペイン)
| 日付 | 第1戦ホーム | 計 | 第1戦 第2戦 |
計 | 第2戦ホーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004/11/12 2004/11/16 |
スペイン | 6 | 5-1 1-1 |
2 | スロバキア |
| 日付 | 第1戦ホーム | 計 | 第1戦 第2戦 |
計 | 第2戦ホーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004/11/12 2004/11/16 |
スイス | 4 | 2-0 2-4 |
4 | トルコ |
| 日付 | 第1戦ホーム | 計 | 第1戦 第2戦 |
計 | 第2戦ホーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004/11/12 2004/11/16 |
ノルウェー | 0 | 0-1 0-1 |
2 | チェコ |

