※日時は現地時間
1次予選 ─ 1組
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オランダ | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 | 3 | +24 |
| 2 | チェコ | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 35 | 12 | +23 |
| 3 | ルーマニア | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 10 | +10 |
| 4 | フィンランド | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 19 | +2 |
| 5 | マケドニア | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 24 | -13 |
| 6 | アルメニア | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 25 | -16 |
| 7 | アンドラ | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 34 | -30 |
| 日時 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2004/08/18 | 20:00 | マケドニア | 3−0 | アルメニア |
| 2004/08/18 | 20:30 | ルーマニア | 2−1 | フィンランド |
| 2004/09/04 | 20:30 | ルーマニア | 2−1 | マケドニア |
| 2004/09/04 | 17:00 | フィンランド | 3−0 | アンドラ |
| 2004/09/08 | 19:00 | アンドラ | 1−5 | ルーマニア |
| 2004/09/08 | 20:30 | オランダ | 2−0 | チェコ |
| 2004/09/08 | 21:00 | アルメニア | 0−2 | フィンランド |
| 2004/10/09 | 17:00 | チェコ | 1−0 | ルーマニア |
| 2004/10/09 | 20:30 | マケドニア | 2−2 | オランダ |
| 2004/10/09 | 17:00 | フィンランド | 3−1 | アルメニア |
| 2004/10/13 | 20:30 | オランダ | 3−1 | フィンランド |
| 2004/10/13 | 15:00 | アンドラ | 1−0 | マケドニア |
| 2004/10/13 | 20:20 | アルメニア | 0−3 | チェコ |
| 2004/11/17 | 17:30 | マケドニア | 0−2 | チェコ |
| 2004/11/17 | 20:30 | アンドラ | 0−3 | オランダ |
| 2004/11/17 | 19:00 | アルメニア | 1−1 | ルーマニア |
| 2005/02/09 | 16:00 | マケドニア | 0−0 | アンドラ |
| 2005/03/26 | 17:00 | チェコ | 4−3 | フィンランド |
| 2005/03/26 | 18:00 | アルメニア | 2−1 | アンドラ |
| 2005/03/26 | 19:00 | ルーマニア | 0−2 | オランダ |
| 2005/03/30 | 20:30 | オランダ | 2−0 | アルメニア |
| 2005/03/30 | 16:50 | アンドラ | 0−4 | チェコ |
| 2005/03/30 | 20:00 | マケドニア | 1−2 | ルーマニア |
| 2005/06/04 | 17:00 | チェコ | 8−1 | アンドラ |
| 2005/06/04 | 20:30 | オランダ | 2−0 | ルーマニア |
| 2005/06/04 | 20:30 | アルメニア | 1−2 | マケドニア |
| 2005/06/08 | 17:00 | チェコ | 6−1 | マケドニア |
| 2005/06/08 | 20:30 | ルーマニア | 3−0 | アルメニア |
| 2005/06/08 | 21:00 | フィンランド | 0−4 | オランダ |
| 2005/08/17 | ルーマニア | 2−0 | アンドラ | |
| 2005/08/17 | マケドニア | 0−3 | フィンランド | |
| 2005/09/03 | 21:00 | ルーマニア | 2−0 | チェコ |
| 2005/09/03 | 22:00 | アルメニア | 0−1 | オランダ |
| 2005/09/03 | 17:00 | アンドラ | 0−0 | フィンランド |
| 2005/09/07 | 17:30 | チェコ | 4−1 | アルメニア |
| 2005/09/07 | 20:30 | オランダ | 4−0 | アンドラ |
| 2005/09/07 | 19:00 | フィンランド | 5−1 | マケドニア |
| 2005/10/08 | 20:30 | チェコ | 0−2 | オランダ |
| 2005/10/08 | 17:00 | フィンランド | 0−1 | ルーマニア |
| 2005/10/12 | 19:30 | オランダ | 0−0 | マケドニア |
| 2005/10/12 | 18:30 | フィンランド | 0−3 | チェコ |
| 2005/10/12 | 16:00 | アンドラ | 0−3 | アルメニア |

