※日時は現地時間
1次予選 ─ 3組
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポルトガル | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 35 | 5 | +30 |
| 2 | スロバキア | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 24 | 8 | +16 |
| 3 | ロシア | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 12 | +11 |
| 4 | エストニア | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 |
| 5 | ラトビア | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 21 | -3 |
| 6 | リヒテンシュタイン | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 23 | -10 |
| 7 | ルクセンブルク | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 48 | -43 |
| 日時 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2004/08/18 | 20:15 | スロバキア | 3−1 | ルクセンブルク |
| 2004/08/18 | 20:15 | リヒテンシュタイン | 1−2 | エストニア |
| 2004/09/04 | 19:00 | ロシア | 1−1 | スロバキア |
| 2004/09/04 | 18:00 | エストニア | 4−0 | ルクセンブルク |
| 2004/09/04 | 20:15 | ラトビア | 0−2 | ポルトガル |
| 2004/09/08 | 21:15 | ポルトガル | 4−0 | エストニア |
| 2004/09/08 | 20:00 | ルクセンブルク | 3−4 | ラトビア |
| 2004/09/08 | 20:15 | スロバキア | 7−0 | リヒテンシュタイン |
| 2004/10/09 | 17:30 | スロバキア | 4−1 | ラトビア |
| 2004/10/09 | 19:15 | リヒテンシュタイン | 2−2 | ポルトガル |
| 2004/10/09 | 17:00 | ルクセンブルク | 0−4 | ロシア |
| 2004/10/13 | 21:15 | ポルトガル | 7−1 | ロシア |
| 2004/10/13 | 20:00 | ルクセンブルク | 0−4 | リヒテンシュタイン |
| 2004/10/13 | 18:00 | ラトビア | 2−2 | エストニア |
| 2004/11/17 | 19:00 | ロシア | 4−0 | エストニア |
| 2004/11/17 | 20:00 | ルクセンブルク | 0−5 | ポルトガル |
| 2004/11/17 | 19:00 | リヒテンシュタイン | 1−3 | ラトビア |
| 2005/03/26 | 17:00 | リヒテンシュタイン | 1−2 | ロシア |
| 2005/03/26 | 18:00 | エストニア | 1−2 | スロバキア |
| 2005/03/30 | 19:00 | ラトビア | 4−0 | ルクセンブルク |
| 2005/03/30 | 19:00 | スロバキア | 1−1 | ポルトガル |
| 2005/03/30 | 18:00 | エストニア | 1−1 | ロシア |
| 2005/06/04 | 16:00 | ロシア | 2−0 | ラトビア |
| 2005/06/04 | 17:00 | エストニア | 2−0 | リヒテンシュタイン |
| 2005/06/04 | 20:45 | ポルトガル | 2−0 | スロバキア |
| 2005/06/08 | 18:30 | ラトビア | 1−0 | リヒテンシュタイン |
| 2005/06/08 | 20:15 | エストニア | 0−1 | ポルトガル |
| 2005/06/08 | 20:00 | ルクセンブルク | 0−4 | スロバキア |
| 2005/08/17 | ラトビア | 1−1 | ロシア | |
| 2005/08/17 | リヒテンシュタイン | 0−0 | スロバキア | |
| 2005/09/03 | 19:00 | ロシア | 2−0 | リヒテンシュタイン |
| 2005/09/03 | 18:00 | エストニア | 2−1 | ラトビア |
| 2005/09/03 | 21:15 | ポルトガル | 6−0 | ルクセンブルク |
| 2005/09/07 | 19:30 | リヒテンシュタイン | 3−0 | ルクセンブルク |
| 2005/09/07 | 19:00 | ロシア | 0−0 | ポルトガル |
| 2005/09/07 | 19:00 | ラトビア | 1−1 | スロバキア |
| 2005/10/08 | 21:15 | ポルトガル | 2−1 | リヒテンシュタイン |
| 2005/10/08 | ロシア | 5−1 | ルクセンブルク | |
| 2005/10/08 | スロバキア | 1−0 | エストニア | |
| 2005/10/12 | 19:30 | ポルトガル | 3−0 | ラトビア |
| 2005/10/12 | 20:30 | スロバキア | 0−0 | ロシア |
| 2005/10/12 | 20:15 | ルクセンブルク | 0−2 | エストニア |

