※日時は現地時間
1次予選 ─ 8組
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クロアチア | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 5 | +16 |
| 2 | スウェーデン | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 4 | +26 |
| 3 | ブルガリア | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 |
| 4 | ハンガリー | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 5 | アイスランド | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 27 | -13 |
| 6 | マルタ | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 32 | -28 |
| 日時 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2004/09/04 | 16:00 | アイスランド | 1−3 | ブルガリア |
| 2004/09/04 | 20:30 | クロアチア | 3−0 | ハンガリー |
| 2004/09/04 | 20:45 | マルタ | 0−7 | スウェーデン |
| 2004/09/08 | 20:15 | スウェーデン | 0−1 | クロアチア |
| 2004/09/08 | 21:15 | ハンガリー | 3−2 | アイスランド |
| 2004/10/09 | 17:00 | スウェーデン | 3−0 | ハンガリー |
| 2004/10/09 | 20:15 | クロアチア | 2−2 | ブルガリア |
| 2004/10/09 | 18:15 | マルタ | 0−0 | アイスランド |
| 2004/10/13 | 18:00 | ブルガリア | 4−1 | マルタ |
| 2004/10/13 | 18:10 | アイスランド | 1−4 | スウェーデン |
| 2004/11/17 | 19:30 | マルタ | 0−2 | ハンガリー |
| 2005/03/26 | 18:00 | クロアチア | 4−0 | アイスランド |
| 2005/03/26 | 16:30 | ブルガリア | 0−3 | アイスランド |
| 2005/03/30 | 18:00 | クロアチア | 3−0 | マルタ |
| 2005/03/30 | 20:45 | ハンガリー | 1−1 | ブルガリア |
| 2005/06/04 | 17:15 | スウェーデン | 6−0 | マルタ |
| 2005/06/04 | 20:05 | アイスランド | 2−3 | ハンガリー |
| 2005/06/04 | 17:00 | ブルガリア | 1−3 | クロアチア |
| 2005/06/08 | 18:05 | アイスランド | 4−1 | マルタ |
| 2005/09/03 | 17:15 | スウェーデン | 3−0 | ブルガリア |
| 2005/09/03 | 20:45 | ハンガリー | 4−0 | マルタ |
| 2005/09/03 | 18:05 | アイスランド | 1−3 | クロアチア |
| 2005/09/07 | 19:00 | ブルガリア | 3−2 | アイスランド |
| 2005/09/07 | 20:45 | ハンガリー | 0−1 | スウェーデン |
| 2005/09/07 | 18:45 | マルタ | 1−1 | クロアチア |
| 2005/10/08 | ブルガリア | 2−0 | ハンガリー | |
| 2005/10/08 | クロアチア | 1−0 | スウェーデン | |
| 2005/10/12 | 19:30 | ハンガリー | 0−0 | クロアチア |
| 2005/10/12 | 19:30 | スウェーデン | 3−1 | アイスランド |
| 2005/10/12 | 19:00 | マルタ | 1−1 | ブルガリア |

