2006年7月10日現在
| 順位 | 選手名 | 国 名 | 得点 | 右足 | 左足 | 頭部 | 他 | FK | PK | CK | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クローゼ | ドイツ | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | クレスポ | アルゼンチン | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | マキシ ロドリゲス | アルゼンチン | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | ビジャ | スペイン | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | フェルナンド トーレス | スペイン | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | ポドルスキ | ドイツ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | ロナウド | ブラジル | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | アンリ | フランス | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | ジダン | フランス | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 10 | マテラッツィ | イタリア | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | トーニ | イタリア | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | ジェラード | イングランド | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | シェフチェンコ | ウクライナ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | デルガド | エクアドル | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Cテノリオ | エクアドル | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | ケイヒル | オーストラリア | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | ディンダン | コートジボワール | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | ワンチョペ | コスタリカ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | フレイ | スイス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | ロシツキー | チェコ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | シュバインシュタイガー | ドイツ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | アドリアーノ | ブラジル | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | ビエラ | フランス | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | ボサツキ | ポーランド | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | マニシェ | ポルトガル | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | ブラボ | メキシコ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
※右足、左足、頭部、他は選手の得点を決めた個所。FK、PK、CKは直接ゴール。
2006年7月10日現在
| 順位 | 選手名 | 国 名 | アシスト | FK | CK | LP | GD | LN | OT | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リケルメ | アルゼンチン | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | トッティ | イタリア | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | ピルロ | イタリア | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | シュバインシュタイガー | ドイツ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 1 | フィーゴ | ポルトガル | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | カリニチェンコ | ウクライナ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | メンデス | エクアドル | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | アロイージ | オーストラリア | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | ビエラ | フランス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | メンデス | メキシコ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
※FK(フリーキック)、CK(コーナーキック)、LP(ループ)、GD(グラウンダー)、LN(ライナー)、OT(その他)はアシストの球種

