第5回(1954年) スイス大会
| 年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 1954/03/07 | ●1−5 | 韓国 | 東京 |
| 1954/03/14 | △2−2 | 韓国 | 東京 |
第9回(1970年) メキシコ大会
| 年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 1969/10/10 | ●1−3 | 豪州 | ソウル |
| 1969/10/12 | △2−2 | 韓国 | ソウル |
| 1969/10/16 | △1−1 | 豪州 | ソウル |
| 1969/10/18 | ●0−2 | 韓国 | ソウル |
第10回(1974年) 西ドイツ大会
| 年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 1973/05/16 | ●1−2 | イスラエル | ソウル |
| 1973/05/20 | ○4−0 | 南ベトナム | ソウル |
| 1973/05/22 | ●0−1 | 香港 | ソウル |
| 1973/05/26 | ●0−1 | イスラエル | ソウル |
第11回(1978年) アルゼンチン大会
| 年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 1977/03/06 | ●0−2 | イスラエル | テルアビブ |
| 1977/03/10 | ●0−2 | イスラエル | テルアビブ |
| 1977/03/26 | △0−0 | 韓国 | 東京 |
| 1977/04/03 | ●0−1 | 韓国 | ソウル |
第12回(1982年) スペイン大会
| 年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 1980/12/22 | ○1−0 | シンガポール | 香港 |
| 1980/12/26 | ●0−1 | 中国 | 香港 |
| 1980/12/28 | ○3−0 | マカオ | 香港 |
| 1980/12/30 | ●0−1 | 北朝鮮 | 香港 |
第13回(1986年) メキシコ大会
| 年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 1985/02/24 | ○3−1 | シンガポール | シンガポール |
| 1985/03/21 | ○1−0 | 北朝鮮 | 東京 |
| 1985/04/30 | △0−0 | 北朝鮮 | ピョンヤン |
| 1985/05/18 | ○5−0 | シンガポール | 東京 |
| 年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 1985/08/11 | ○3−0 | 香港 | 神戸 |
| 1985/09/22 | ○2−1 | 香港 | 香港 |
| 1985/10/26 | ●1−2 | 韓国 | 東京 |
| 1985/11/03 | ●0−1 | 韓国 | ソウル |
第14回(1990年) イタリア大会
| 年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 1989/05/22 | △0−0 | 香港 | 香港 |
| 1989/05/28 | △0−0 | インドネシア | ジャカルタ |
| 1989/06/04 | ○2−1 | 北朝鮮 | 東京 |
| 1989/06/11 | ○5−0 | インドネシア | 東京 |
| 1989/06/18 | △0−0 | 香港 | 神戸 |
| 1989/06/25 | ●0−2 | 北朝鮮 | ピョンヤン |
第15回(1994年) アメリカ大会
| 年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 1993/04/08 | ○1−0 | タイ | 神戸 |
| 1993/04/11 | ○8−0 | バングラデシュ | 東京 |
| 1993/04/15 | ○5−0 | スリランカ | 東京 |
| 1993/04/18 | ○2−0 | UAE | 東京 |
| 年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 1993/04/28 | ○1−0 | タイ | ドバイ |
| 1993/04/30 | ○4−1 | バングラデシュ | ドバイ |
| 1993/05/05 | ○6−0 | スリランカ | ドバイ |
| 1993/05/07 | △1−1 | UAE | ドバイ |
| 年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 1993/10/15 | △0−0 | サウジアラビア | ドーハ |
| 1993/10/18 | ●1−2 | イラン | ドーハ |
| 1993/10/21 | ○3−0 | 北朝鮮 | ドーハ |
| 1993/10/25 | ○1−0 | 韓国 | ドーハ |
| 1993/10/28 | △2−2 | イラク | ドーハ |
第16回(1998年) フランス大会
| 年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 1997/03/23 | ○1−0 | オマーン | マスカット |
| 1997/03/25 | ○10−0 | マカオ | マスカット |
| 1997/03/27 | ○6−0 | ネパール | マスカット |
| 1997/06/22 | ○10−0 | マカオ | 東京 |
| 1997/06/25 | ○3−0 | ネパール | 東京 |
| 1997/06/28 | △1−1 | オマーン | 東京 |
| 年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 1997/09/07 | ○6−3 | ウズベキスタン | 東京 |
| 1997/09/19 | △0−0 | UAE | アブダビ |
| 1997/09/28 | ●1−2 | 韓国 | 東京 |
| 1997/10/04 | △1−1 | カザフスタン | アルマトイ |
| 1997/10/11 | △1−1 | ウズベキスタン | タシケント |
| 1997/10/26 | △1−1 | UAE | 東京 |
| 1997/11/01 | ○2−0 | 韓国 | ソウル |
| 1997/11/08 | ○5−1 | カザフスタン | 東京 |
| 年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 1997/11/16 | ○3−2 | イラン | マレーシア |
| 年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 1998/06/14 | ●0−1 | アルゼンチン | トゥールーズ |
| 1998/06/20 | ●0−1 | クロアチア | ナント |
| 1998/06/26 | ●1−2 | ジャマイカ | リヨン |
第17回(2002年) 日本、韓国共催
| 年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 2002/06/04 | △2−2 | ベルギー | 埼玉 |
| 2002/06/09 | ○1−0 | ロシア | 横浜 |
| 2002/06/14 | ○2−0 | チュニジア | 大阪 |
| 年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 2002/06/18 | ●0−1 | トルコ | 宮城 |

