※日時は現地時間
1次予選 ─ 1組
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イラン | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | +18 |
| 2 | ヨルダン | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 |
| 3 | カタール | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 8 | +8 |
| 4 | ラオス | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 33 | -30 |
| 日時 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2004/02/18 | 16:00 | ヨルダン | 5−0 | ラオス |
| 2004/02/18 | 19:00 | イラン | 3−1 | カタール |
| 2004/03/31 | 17:00 | ラオス | 0−7 | イラン |
| 2004/03/31 | 18:30 | ヨルダン | 1−0 | カタール |
| 2004/06/09 | 18:30 | イラン | 0−1 | ヨルダン |
| 2004/06/09 | 19:30 | カタール | 5−0 | ラオス |
| 2004/09/08 | 17:00 | ラオス | 1−6 | カタール |
| 2004/09/08 | 20:00 | ヨルダン | 0−2 | イラン |
| 2004/10/13 | 17:00 | ラオス | 2−3 | ヨルダン |
| 2004/10/13 | 19:30 | カタール | 2−3 | イラン |
| 2004/11/17 | 19:00 | イラン | 7−0 | ラオス |
| 2004/11/17 | 19:30 | カタール | 2−0 | ヨルダン |

