- 出場枠
- 5
- 参加チーム
- 51
1次予選 ─ 勝者が2次予選に進出
| 日付 | 第1戦ホーム | 計 | 第1戦 第2戦 |
計 | 第2戦ホーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003/10/11 2003/11/16 |
ギニア | 1 | 1-0 0-2 |
2 | トーゴ |
| 2003/10/12 2003/11/14 |
ジンバブエ | 4 | 3-0 1-2 |
2 | モーリタニア |
| 2003/11/16 2003/11/19 |
ソマリア | 0 | 0-2 0-5 |
7 | ガーナ |
| 2003/10/11 2003/11/15 |
セーシェル | 1 | 0-4 1-1 |
5 | ザンビア |
| 2003/10/12 2003/11/16 |
チャド | 3 | 3-1 0-2 |
3 | アンゴラ |
| 2003/10/10 2003/11/14 |
ギニアビサウ | 1 | 1-2 0-2 |
4 | マリ |
| 2003/10/11 2003/11/14 |
サントメエプリンシペ | 0 | 0-1 0-8 |
9 | リビア |
| 2003/10/11 2003/11/14 |
ニジェール | 0 | 0-1 0-6 |
7 | アルジェリア |
| 2003/10/11 2003/11/15 |
タンザニア | 0 | 0-0 0-3 |
3 | ケニア |
| ブルキナファソ | - | 中央アフリカ共和国(棄権) | |||
| 2003/10/11 2003/11/16 |
マダガスカル | 3 | 1-1 2-3 |
4 | ベナン |
| 2003/10/12 2003/11/15 |
エチオピア | 1 | 1-3 0-0 |
3 | マラウィ |
| 2003/10/12 2003/11/16 |
ギニア | 5 | 1-0 4-3 |
3 | モザンビーク |
| 2003/10/11 2003/11/16 |
ボツワナ | 4 | 4-1 0-0 |
1 | レソト |
| 2003/10/12 2003/11/16 |
コンゴ | 2 | 1-0 1-1 |
1 | シエラレオネ |
| 2003/10/12 2003/11/16 |
スーダン | 3 | 3-0 0-0 |
0 | エリトリア |
| 2003/10/12 2003/11/16 |
スワジランド | 1 | 1-1 0-3 |
4 | カポベルデ諸島 |
| 2003/10/11 2003/11/16 |
ウガンダ | 4 | 3-0 1-3 |
3 | モーリシャス |
| 2003/10/12 2003/11/15 |
ルワンダ | 4 | 3-0 1-1 |
0 | ナミビア |
| 2003/10/12 2003/11/16 |
ガンビア | 2 | 2-0 0-3 |
3 | リベリア |
| 2003/10/12 2003/11/15 |
ブルンジ | 1 | 0-0 1-4 |
4 | ガボン |
2次予選 ─ 各組1位がW杯出場権獲得
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トーゴ | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 8 | +12 |
| 2 | セネガル | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 8 | +13 |
| 3 | ザンビア | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 10 | +6 |
| 4 | コンゴ共和国 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 |
| 5 | マリ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 14 | -3 |
| 6 | リベリア | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 27 | -24 |
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガーナ | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 4 | +13 |
| 2 | コンゴ | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | +4 |
| 3 | 南アフリカ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| 4 | ブルキナファソ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 13 | +1 |
| 5 | カボベルデ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 |
| 6 | ウガンダ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 |
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コートジボワール | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 7 | +13 |
| 2 | カメルーン | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 10 | +8 |
| 3 | エジプト | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 15 | +11 |
| 4 | リビア | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 5 | スーダン | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 22 | -16 |
| 6 | ベナン | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 23 | -14 |
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンゴラ | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 |
| 2 | ナイジェリア | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 7 | +14 |
| 3 | ジンバブエ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| 4 | ガボン | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 5 | アルジェリア | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 15 | -7 |
| 6 | ルワンダ | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 16 | -10 |
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チュニジア | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 9 | +16 |
| 2 | モロッコ | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 7 | +10 |
| 3 | ギニア | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | +5 |
| 4 | ケニア | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 |
| 5 | ボツワナ | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 18 | -8 |
| 6 | マラウイ | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 26 | -14 |

