※日時は現地時間
2次予選 ─ 3組
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コートジボワール | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 7 | +13 |
| 2 | カメルーン | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 10 | +8 |
| 3 | エジプト | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 15 | +11 |
| 4 | リビア | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 5 | スーダン | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 22 | -16 |
| 6 | ベナン | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 23 | -14 |
| 日時 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2004/06/06 | 15:30 | カメルーン | 2−1 | ベナン |
| 2004/06/06 | 16:00 | コートジボワール | 2−0 | リビア |
| 2004/06/06 | 20:00 | スーダン | 0−3 | エジプト |
| 2004/06/18 | 19:30 | リビア | 0−0 | カメルーン |
| 2004/06/20 | 16:00 | ベナン | 1−1 | スーダン |
| 2004/06/20 | 20:00 | エジプト | 1−2 | コートジボワール |
| 2004/07/03 | 20:00 | スーダン | 0−1 | リビア |
| 2004/07/04 | 15:30 | カメルーン | 2−0 | コートジボワール |
| 2004/07/04 | 16:00 | ベナン | 3−3 | エジプト |
| 2004/09/03 | 19:00 | リビア | 4−1 | ベナン |
| 2004/09/05 | 16:00 | コートジボワール | 5−0 | スーダン |
| 2004/09/05 | 20:00 | エジプト | 3−2 | カメルーン |
| 2004/10/08 | 19:00 | リビア | 2−1 | エジプト |
| 2004/10/09 | 20:30 | スーダン | 1−1 | カメルーン |
| 2004/10/10 | 16:00 | ベナン | 0−1 | コートジボワール |
| 2005/03/27 | 15:30 | カメルーン | 2−1 | スーダン |
| 2005/03/27 | 16:00 | コートジボワール | 3−0 | ベナン |
| 2005/03/27 | 20:00 | エジプト | 4−1 | リビア |
| 2005/06/03 | 19:00 | リビア | 0−0 | コートジボワール |
| 2005/06/04 | 16:00 | ベナン | 1−4 | カメルーン |
| 2005/06/05 | 21:00 | エジプト | 6−1 | スーダン |
| 2005/06/19 | 15:30 | カメルーン | 1−0 | リビア |
| 2005/06/19 | 16:00 | コートジボワール | 2−0 | エジプト |
| 2005/08/17 | スーダン | 1−0 | ベナン | |
| 2005/09/02 | 19:00 | リビア | 0−0 | スーダン |
| 2005/09/04 | 16:00 | コートジボワール | 2−3 | カメルーン |
| 2005/09/04 | 20:30 | エジプト | 4−1 | ベナン |
| 2005/10/08 | 15:30 | カメルーン | 1−1 | エジプト |
| 2005/10/08 | スーダン | 1−3 | コートジボワール | |
| 2005/10/09 | ベナン | 1−0 | リビア | |

