※日時は現地時間
最終予選
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米国 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 |
| 2 | メキシコ | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 9 | +13 |
| 3 | コスタリカ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | +1 |
| 4 | トリニダード・トバゴ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 |
| 4 | グアテマラ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 |
| 4 | パナマ | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 21 | -17 |
| 日時 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2005/02/09 | 15:30 | トリニダード・トバゴ | 1−2 | 米国 |
| 2005/02/09 | 19:00 | パナマ | 0−0 | グアテマラ |
| 2005/02/09 | 20:00 | コスタリカ | 1−2 | メキシコ |
| 2005/03/26 | 18:00 | コスタリカ | 2−1 | パナマ |
| 2005/03/26 | 20:00 | グアテマラ | 5−1 | トリニダード・トバゴ |
| 2005/03/27 | 12:00 | メキシコ | 2−1 | 米国 |
| 2005/03/30 | 18:30 | トリニダード・トバゴ | 0−0 | コスタリカ |
| 2005/03/30 | 19:00 | 米国 | 2−0 | グアテマラ |
| 2005/03/30 | 20:30 | パナマ | 1−1 | メキシコ |
| 2005/06/04 | 17:30 | 米国 | 3−0 | コスタリカ |
| 2005/06/04 | 19:00 | グアテマラ | 0−2 | メキシコ |
| 2005/06/04 | 16:30 | トリニダード・トバゴ | 2−0 | パナマ |
| 2005/06/08 | 19:00 | メキシコ | 2−0 | トリニダード・トバゴ |
| 2005/06/08 | 20:30 | パナマ | 0−3 | 米国 |
| 2005/06/08 | 20:00 | コスタリカ | 3−2 | グアテマラ |
| 2005/08/17 | 米国 | 1−0 | トリニダード・トバゴ | |
| 2005/08/17 | グアテマラ | 2−1 | パナマ | |
| 2005/08/17 | メキシコ | 2−0 | コスタリカ | |
| 2005/09/03 | 19:30 | 米国 | 2−0 | メキシコ |
| 2005/09/03 | 20:00 | パナマ | 1−3 | コスタリカ |
| 2005/09/03 | 16:30 | トリニダード・トバゴ | 3−2 | グアテマラ |
| 2005/09/07 | 20:00 | コスタリカ | 2−0 | トリニダード・トバゴ |
| 2005/09/07 | 20:00 | グアテマラ | 0−0 | 米国 |
| 2005/09/07 | 21:00 | メキシコ | 5−0 | パナマ |
| 2005/10/08 | 20:00 | パナマ | 0−1 | トリニダード・トバゴ |
| 2005/10/08 | 19:00 | コスタリカ | 3−0 | 米国 |
| 2005/10/08 | 20:00 | メキシコ | 5−2 | グアテマラ |
| 2005/10/12 | 20:00 | 米国 | 2−0 | パナマ |
| 2005/10/12 | 18:00 | グアテマラ | 3−1 | コスタリカ |
| 2005/10/12 | 20:00 | トリニダード・トバゴ | 2−1 | メキシコ |

