※日時は現地時間
- 出場枠
- 0.5
- 参加チーム
- 12
1次予選 ─ 各組上位2チームが2次予選に進出
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソロモン諸島 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | +13 |
| 2 | タヒチ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 3 | ニューカレドニア | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | +14 |
| 4 | トンガ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 |
| 5 | クック諸島 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 |
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バヌアツ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 |
| 2 | フィジー | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | +14 |
| 3 | パプアニューギニア | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 |
| 4 | サモア | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| 3 | 米領サモア | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 34 | -33 |
2次予選 ─ 上位が2チームが決勝進出
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 3 | +18 |
| 2 | ソロモン諸島 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 3 | ニュージーランド | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 5 | +12 |
| 4 | フィジー | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 |
| 5 | タヒチ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 | -22 |
| 6 | バヌアツ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
※日時は現地時間
決勝 ─ 勝者が南米5位とのプレーオフへ
| 日付 | 第1戦ホーム | 計 | 第1戦 第2戦 |
計 | 第2戦ホーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005/09/03 2005/09/06 |
ソロモン諸島 | 1 | 0-7 1-2 |
9 | オーストラリア |
※日時は現地時間
大陸間プレーオフ ─ 勝者がW杯出場権獲得
| 日付 | 第1戦ホーム | 計 | 第1戦 第2戦 |
計 | 第2戦ホーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005/11/12 2005/11/16 |
ウルグアイ | 1 | 1-0 0-1 (PK) 2-4 |
1 | オーストラリア |

