※日時は現地時間
1次予選 ─ 6組
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イングランド | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 |
| 2 | ポーランド | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 9 | +18 |
| 3 | オーストリア | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 |
| 4 | 北アイルランド | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 |
| 5 | ウェールズ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 |
| 6 | アゼルバイジャン | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 | 21 | -20 |
| 日時 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2004/09/04 | 20:30 | オーストリア | 2−2 | イングランド |
| 2004/09/04 | 15:00 | 北アイルランド | 0−3 | ポーランド |
| 2004/09/04 | 21:00 | アゼルバイジャン | 1−1 | ウェールズ |
| 2004/09/08 | 20:00 | ウェールズ | 2−2 | 北アイルランド |
| 2004/09/08 | 20:30 | オーストリア | 2−0 | アゼルバイジャン |
| 2004/09/08 | 20:30 | ポーランド | 1−2 | イングランド |
| 2004/10/09 | 15:00 | イングランド | 2−0 | ウェールズ |
| 2004/10/09 | 20:30 | オーストリア | 1−3 | ポーランド |
| 2004/10/09 | 21:30 | アゼルバイジャン | 0−0 | 北アイルランド |
| 2004/10/13 | 21:30 | アゼルバイジャン | 0−1 | イングランド |
| 2004/10/13 | 20:00 | 北アイルランド | 3−3 | オーストリア |
| 2004/10/13 | 20:00 | ウェールズ | 2−3 | ポーランド |
| 2005/03/26 | 16:00 | イングランド | 4−0 | 北アイルランド |
| 2005/03/26 | 18:00 | ポーランド | 8−0 | アゼルバイジャン |
| 2005/03/26 | 15:00 | ウェールズ | 0−2 | オーストリア |
| 2005/03/30 | 19:45 | イングランド | 2−0 | アゼルバイジャン |
| 2005/03/30 | 20:00 | ポーランド | 1−0 | 北アイルランド |
| 2005/03/30 | 20:30 | オーストリア | 1−0 | ウェールズ |
| 2005/06/04 | 17:00 | アゼルバイジャン | 0−3 | ポーランド |
| 2005/09/03 | 20:30 | ポーランド | 3−2 | オーストリア |
| 2005/09/03 | 19:45 | 北アイルランド | 2−0 | アゼルバイジャン |
| 2005/09/03 | 15:00 | ウェールズ | 0−1 | イングランド |
| 2005/09/07 | 20:30 | ポーランド | 1−0 | ウェールズ |
| 2005/09/07 | 19:45 | 北アイルランド | 1−0 | イングランド |
| 2005/09/07 | 21:00 | アゼルバイジャン | 0−0 | オーストリア |
| 2005/10/08 | イングランド | 1−0 | オーストリア | |
| 2005/10/08 | 14:00 | 北アイルランド | 2−3 | ウェールズ |
| 2005/10/12 | 19:45 | イングランド | 2−1 | ポーランド |
| 2005/10/12 | 20:30 | オーストリア | 2−0 | 北アイルランド |
| 2005/10/12 | 19:45 | ウェールズ | 2−0 | アゼルバイジャン |

